| 形式 | 炉内寸法 (W×D×H)  | 
						外形寸法 (W×D×H)  | 
						内容量 (リットル)  | 
						循環ファン (シロッコファン)  | 
						ヒーター容量 (kw)  | 
						ヒーター 切替  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-106-A | 600×600 ×600  | 
						1,220×720 ×1,400  | 
						216 | φ230×1基 | 3kw | 2段階 | 
| C-106-B | 600×600 ×600  | 
						1,300×800 ×1,480  | 
						216 | φ230×1基 | 4.5kw | 2段階 | 
| C-208-A | 800×800 ×800  | 
						1,420×920 ×1,600  | 
						512 | φ230×1基 | 4.5kw | 2段階 | 
| C-208-B | 800×800 ×800  | 
						1,500×1,000 ×1,680  | 
						512 | φ230×1基 | 6kw | 2段階 | 
