| 形式 | 炉内寸法 (W×D×H)  | 
						外形寸法 (W×D×H)  | 
						内容量 (リットル)  | 
						循環ファン (シロッコファン)  | 
						ヒーター容量 (kw)  | 
						ヒーター 切替  | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-212-A | 800×800 ×1,200  | 
						1,620×920 ×1,420  | 
						768 | φ230×2基 | 6kw | 2段階 | 
| M-212-B | 800×800 ×1,200  | 
						1,700×1,000 ×1,500  | 
						768 | φ230×2基 | 12kw | 2段階 | 
| M-312-A | 1,000×800 ×1,200  | 
						1,820×920 ×1,420  | 
						960 | φ230×2基 | 9kw | 2段階 | 
| M-312-B | 1,000×800 ×1,200  | 
						1,900×1,000 ×1,500  | 
						960 | φ230×2基 | 12kw | 2段階 | 
| M-315-A | 1,000×800 ×1,500  | 
						1,820×920 ×1,720  | 
						1,200 | φ230×2基 | 9kw | 2段階 | 
| M-315-B | 1,000×800 ×1,500  | 
						1,900×1,000 ×1,800  | 
						1,200 | φ230×2基 | 12kw | 2段階 | 
| M-415-A | 1,000×1,000 ×1,500  | 
						1,820×1,120 ×1,720  | 
						1,500 | φ230×2基 | 12kw | 2段階 | 
| M-415-B | 1,000×1,000 ×1,500  | 
						1,900×1,200 ×1,800  | 
						1,500 | φ230×2基 | 15kw | 2段階 | 
| M-418-A | 1,000×1,000 ×1,800  | 
						1,820×1,120 ×2,020  | 
						1,800 | φ230×2基 | 15kw | 2段階 | 
| M-418-B | 1,000×1,000 ×1,800  | 
						1,900×1,200 ×2,100  | 
						1,800 | φ230×2基 | 21kw | 2段階 | 
| M-515-A | 1,200×900 ×1,500  | 
						2,020×1,020 ×1,720  | 
						1,620 | φ230×2基 | 12kw | 2段階 | 
| M-515-B | 1,200×900 ×1,500  | 
						2,100×1,100 ×1,800  | 
						1,620 | φ230×2基 | 15kw | 2段階 | 
| M-518-A | 1,200×900 ×1,800  | 
						2,020×1,020 ×2,020  | 
						1,944 | φ230×2基 | 15kw | 2段階 | 
| M-518-B | 1,200×900 ×1,800  | 
						2,100×1,100 ×2,100  | 
						1,944 | φ230×2基 | 21kw | 2段階 | 
| M-718-A | 2,000×1,500 ×1,800  | 
						2,820×1,620 ×2,020  | 
						5,400 | φ230×4基 | 24kw | 2段階 | 
| M-718-B | 2,000×1,500 ×1,800  | 
						2,900×1,700 ×2,100  | 
						5,400 | φ230×4基 | 30kw | 2段階 | 
